Didalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan, akan ditemui kolom pengisian Penyusutan. Untuk menghitung tarif dan penentuan kelompok Penyusutuan aktiva tetap menurut pajak sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel Penyusutan Menurut Pajak.
Kelompok | Masa Manfaat | Garis Lurus | Menurun |
Bukan Bangunan | |||
Kelompok 1 | 4 tahun | 25% | 50% |
Kelompok 2 | 8 tahun | 12,5% | 25% |
Kelompok 3 | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
Kelompok 4 | 20 tahun | 5% | 10% |
Penyusutan dilakukan untuk membebankan pengeluaran (biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Dibawah ini adalah tabel jenis-jenis harta berwujud.
Kelompok 1
No | Jenis Usaha | Jenis Harta |
1 | Semua jenis usaha | a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan |
b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya | ||
c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya | ||
d. Sepeda motor, sepeda dan becak | ||
e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan | ||
f. Dies, jigs, dan mould | ||
g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya | ||
2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan | Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain |
3 | Industri makanan dan minuman | Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya |
4 | Transportasi dan Pergudangan | Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum |
5 | Industri semi konduktor | Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker |
6 | Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam | Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris |
7 | Jasa telekomunikasi selular | Base Station Controller |
Kelompok 2
No | Jenis Usaha | Jenis Harta |
1 | Semua jenis usaha | a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya |
b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya | ||
c. Container dan sejenisnya | ||
2 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan | a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya |
b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | ||
3 | Industri makanan dan minuman | a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan |
b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka | ||
c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis | ||
d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis | ||
4 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air) |
5 | Perkayuan, kehutanan | a. Mesin dan peralatan penebangan kayu |
b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan | ||
6 | Konstruksi | Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya |
7 | Transportasi dan pergudangan | a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya |
b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu – batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT | ||
c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT | ||
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT | ||
e. Kapal balon | ||
8 | Telekomunikasi | a. Perangkat pesawat telepon |
b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon | ||
9 | Industri Semi Konduktor | Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester |
10 | Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam | Spoolling Machines, Metocean Data Collector |
11 | Jasa Telekomunikasi Seluler | Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena |
Kelompok 3
No | Jenis Usaha | Jenis Harta |
1 | Pertambangan selain minyak dan gas | Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan |
2 | Permintalan, pertenunan dan pencelupan | a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule) |
b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya | ||
3 | Perkayuan | a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya |
b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu | ||
4 | Industri kimia | a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi |
b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah) | ||
5 | Industri mesin | Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal) |
6 | Transportasi dan Pergudangan | a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT |
b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT | ||
c. Dok terapung | ||
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT | ||
e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis | ||
7 | Telekomunikasi | Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh |
Kelompok 4
No | Jenis Usaha | Jenis Harta |
1 | Konstruksi | Mesin berat untuk konstruksi |
2 | Transportasi dan Pergudangan | a. Lokomotif uap dan tender atas rel |
b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar | ||
c. Lokomotif atas rel lainnya | ||
d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan | ||
e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT | ||
f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT | ||
g. Dok-dok terapung |